Оплата труда
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы (СЗП) за счет всех источников финансирования за отчетный период октябрь 2023 год
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Диапазон СЗП за счет всех источников финансирования по категориям персонала , тыс. рублей | ||||
Заведующие из числа врачебного персонала | Врачи (за искл. заведующих) | Заведующие из числа среднего мед.персонала | Средний медицинский персонал | Прочий персонал | ||
1 | СТАЦИОНАР по подразделениям: | 79-147 | 75-76 | 34-80 | 25-28 | |
1.1 | Педиатрическое отделение | 34-35 | 25-28 | |||
1.2 | Терапевтическое отделение | 43-80 | 25-28 | |||
1.3 | Хирургическое отделение | - | - | |||
2 | ПОЛИКЛИНИКА | 108-109 | 67-160 | 31-71 | 26-29 | |
2.1. | Первичное звено | 73-160 | 46-53 | |||
2.2 | Врачи-специалисты | 67-131 | ||||
2.3 | Клинико-диагностическая лаборатория | 108-109 | 54-65 | 26-27 | ||
2.4 | Физио кабинет | 37-38 | ||||
3 | ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР | 31-38 | ||||
4 | СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ | 48-97 | 28-53 | |||
5 | Фельдшерско-акушерские пункты | 28-73 | 7-40 | |||
Уровень среднемесячной заработной платы по Дорожной карте на 2023 год | ||||||
№ п/п | Параметры | Всего СЗП, тыс.рублей | Врачи | Средний мед.персонал | Прочий персонал | в т.ч. АУП |
1 | Плановые показатели ДК (план) | 0 | 101,9 | 50,8 | 0 | 0 |
2 | Фактические показатели ДК (ЗП-здрав) | 45,7 | 97,6 | 52,0 | 31,9 | 50,8 |
3 | Соотношение СЗП руководителя к СЗП работников | 3,5 | х | х | х | |
4 | Соотношение СЗП заместителей руковдителей и гл. бухгалтеров к СЗП работников | 1,8 | х | х | х | х |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы (СЗП) за счет всех источников финансирования за отчетный период сентябрь 2023 год
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Диапазон СЗП за счет всех источников финансирования по категориям персонала , тыс. рублей | ||||
Заведующие из числа врачебного персонала | Врачи (за искл. заведующих) | Заведующие из числа среднего мед.персонала | Средний медицинский персонал | Прочий персонал | ||
1 | СТАЦИОНАР по подразделениям: | 65-118 | 72-73 | 35-71 | 25-42 | |
1.1 | Педиатрическое отделение | 35-69 | 26-30 | |||
1.2 | Терапевтическое отделение | 43-71 | 25-42 | |||
1.3 | Хирургическое отделение | - | - | |||
2 | ПОЛИКЛИНИКА | 104-105 | 54-151 | 33-80 | 25-30 | |
2.1. | Первичное звено | 69-151 | 43-56 | |||
2.2 | Врачи-специалисты | 54-136 | ||||
2.3 | Клинико-диагностическая лаборатория | 104-105 | 50-57 | 26-27 | ||
2.4 | Физио кабинет | 37-38 | ||||
3 | ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР | 31-32 | 27-33 | |||
4 | СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ | 48-83 | 26-54 | |||
5 | Фельдшерско-акушерские пункты | 38-51 | 7-28 | |||
Уровень среднемесячной заработной платы по Дорожной карте на 2023 год | ||||||
№ п/п | Параметры | Всего СЗП, тыс.рублей | Врачи | Средний мед.персонал | Прочий персонал | в т.ч. АУП |
1 | Плановые показатели ДК (план) | 0 | 101,9 | 50,8 | 0 | 0 |
2 | Фактические показатели ДК (ЗП-здрав) | 47,3 | 112,4 | 51,9 | 31,8 | 48,9 |
3 | Соотношение СЗП руководителя к СЗП работников | 3,7 | х | х | х | |
4 | Соотношение СЗП заместителей руковдителей и гл. бухгалтеров к СЗП работников | 1,8 | х | х | х | х |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы (СЗП) за счет всех источников финансирования за отчетный период июль 2023 год
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Диапазон СЗП за счет всех источников финансирования по категориям персонала , тыс. рублей | ||||
Заведующие из числа врачебного персонала | Врачи (за искл. заведующих) | Заведующие из числа среднего мед.персонала | Средний медицинский персонал | Прочий персонал | ||
1 | СТАЦИОНАР по подразделениям: | 103-115 | 68-69 | 33-70 | 25-31 | |
1.1 | Педиатрическое отделение | 33-48 | 25-31 | |||
1.2 | Терапевтическое отделение | 43-70 | 25-27 | |||
1.3 | Хирургическое отделение | - | - | |||
2 | ПОЛИКЛИНИКА | 85-86 | 60-135 | 34-83 | 25-28 | |
2.1. | Первичное звено | 80-122 | 43-56 | |||
2.2 | Врачи-специалисты | 60-135 | ||||
2.3 | Клинико-диагностическая лаборатория | 85-86 | 59-75 | 20-27 | ||
2.4 | Физио кабинет | 41-42 | ||||
3 | ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР | 25-26 | 25-28 | |||
4 | СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ | 46-76 | 41-62 | |||
5 | Фельдшерско-акушерские пункты | 44-60 | 9-32 | |||
Уровень среднемесячной заработной платы по Дорожной карте на 2023 год | ||||||
№ п/п | Параметры | Всего СЗП, тыс.рублей | Врачи | Средний мед.персонал | Прочий персонал | в т.ч. АУП |
1 | Плановые показатели ДК (план) | 0 | 101,9 | 50,8 | 0 | 0 |
2 | Фактические показатели ДК (ЗП-здрав) | 47,5 | 104,8 | 50,8 | 34,5 | 50,5 |
3 | Соотношение СЗП руководителя к СЗП работников | 4,9 | х | х | х | |
4 | Соотношение СЗП заместителей руковдителей и гл. бухгалтеров к СЗП работников | 2 | х | х | х | х |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы (СЗП) за счет всех источников финансирования за отчетный период август 2023 год
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Диапазон СЗП за счет всех источников финансирования по категориям персонала , тыс. рублей | ||||
Заведующие из числа врачебного персонала | Врачи (за искл. заведующих) | Заведующие из числа среднего мед.персонала | Средний медицинский персонал | Прочий персонал | ||
1 | СТАЦИОНАР по подразделениям: | 65-115 | 69-70 | 33-63 | 25-31 | |
1.1 | Педиатрическое отделение | 39-41 | 25-27 | |||
1.2 | Терапевтическое отделение | 33-63 | 25-31 | |||
1.3 | Хирургическое отделение | - | - | |||
2 | ПОЛИКЛИНИКА | 128-129 | 64-185 | 33-79 | 25-29 | |
2.1. | Первичное звено | 74-185 | 39-49 | |||
2.2 | Врачи-специалисты | 64-119 | ||||
2.3 | Клинико-диагностическая лаборатория | 128-129 | 49-66 | 26-27 | ||
2.4 | Физио кабинет | 37-38 | ||||
3 | ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР | 31-32 | 25-37 | |||
4 | СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ | 44-73 | 30-58 | |||
5 | Фельдшерско-акушерские пункты | 33-70 | 10-33 | |||
Уровень среднемесячной заработной платы по Дорожной карте на 2023 год | ||||||
№ п/п | Параметры | Всего СЗП, тыс.рублей | Врачи | Средний мед.персонал | Прочий персонал | в т.ч. АУП |
1 | Плановые показатели ДК (план) | 0 | 101,9 | 50,8 | 0 | 0 |
2 | Фактические показатели ДК (ЗП-здрав) | 46,1 | 103,6 | 51,0 | 31,7 | 50,3 |
3 | Соотношение СЗП руководителя к СЗП работников | 3,4 | х | х | х | |
4 | Соотношение СЗП заместителей руковдителей и гл. бухгалтеров к СЗП работников | 2,3 | х | х | х | х |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы (СЗП) за счет всех источников финансирования за отчетный период июнь 2023 год
№ п/п | Наименование структурного подразделения | Диапазон СЗП за счет всех источников финансирования по категориям персонала , тыс. рублей | ||||
Заведующие из числа врачебного персонала | Врачи (за искл. заведующих) | Заведующие из числа среднего мед.персонала | Средний медицинский персонал | Прочий персонал | ||
1 | СТАЦИОНАР по подразделениям: | 142-211 | 91-92 | 45-98 | 25-56 | |
1.1 | Педиатрическое отделение | 45-72 | 32-56 | |||
1.2 | Терапевтическое отделение | 48-98 | 28-31 | |||
1.3 | Хирургическое отделение | - | - | |||
2 | ПОЛИКЛИНИКА | 98-99 | 44-151 | 26-76 | 28-32 | |
2.1. | Первичное звено | 68-122 | 44-84 | |||
2.2 | Врачи-специалисты | 44-151 | ||||
2.3 | Клинико-диагностическая лаборатория | 98-99 | 50-76 | 30-34 | ||
2.4 | Физио кабинет | 39-40 | ||||
3 | ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР | 35-36 | 32-36 | |||
4 | СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ | 56-67 | 38-47 | |||
5 | Фельдшерско-акушерские пункты | 45-63 | 8-34 | |||
Уровень среднемесячной заработной платы по Дорожной карте на 2023 год | ||||||
№ п/п | Параметры | Всего СЗП, тыс.рублей | Врачи | Средний мед.персонал | Прочий персонал | в т.ч. АУП |
1 | Плановые показатели ДК (план) | 0 | 95,9 | 47,8 | 0 | 0 |
2 | Фактические показатели ДК (ЗП-здрав) | 50,9 | 114,2 | 57,5 | 35,1 | 50,2 |
3 | Соотношение СЗП руководителя к СЗП работников | 2,8 | х | х | х | |
4 | Соотношение СЗП заместителей руковдителей и гл. бухгалтеров к СЗП работников | 1,1 | х | х | х | х |
Еще статьи...
- Сведения об уровне среднемесячной заработной платы (СЗП) за счет всех источников финансирования за отчетный период май 2023 год
- Сведения об уровне среднемесячной заработной платы (СЗП) за счет всех источников финансирования за отчетный период апрель 2023 год
- Сведения об уровне среднемесячной заработной платы (СЗП) за счет всех источников финансирования за отчетный период март 2023 год
- Сведения об уровне среднемесячной заработной платы (СЗП) за счет всех источников финансирования за отчетный период январь 2023 год
Страница 1 из 6
Новости
Автоматизированный чат-бот «Навигатор помощи СВО»
Министерство здравоохранения Красноярского края совместно с КГБУЗ «Красноярский краевой медици ...
08.09.2023